Pokalkamp 3, Langeskogen,   27/5 – 2008              Arrangør: Bergens TF

D/H-10N

1.

Rykkje, Stian

15:13
  3:05-11  1:59- 6  2:21- 5  1:24- 1  1:50- 2  3:06-11  1:16- 9  0:12- 4
0:18 0:23 0:12 0:00 0:18 0:39 0:20 0:02
3:05-11 5:04- 6 7:25- 2 8:49- 1 10:39- 1 13:45- 1 15:01- 1 15:13- 1
0:18 0:41 0:16 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Sandvoll, Marte

15:57
  3:04-10  2:13-12  2:35-12  1:42- 6  2:18- 8  2:32- 2  1:21-12  0:12- 4
0:17 0:37 0:26 0:18 0:46 0:05 0:25 0:02
3:04-10 5:17- 9 7:52- 8 9:34- 4 11:52- 3 14:24- 2 15:45- 2 15:57- 2
0:17 0:54 0:43 0:45 1:13 0:39 0:44 0:44
3.

Blaasvær, Mari

16:01
  2:57- 5  2:02- 7  3:21-22  1:28- 4  2:12- 6  2:45- 5  1:03- 4  0:13-11
0:10 0:26 1:12 0:04 0:40 0:18 0:07 0:03
2:57- 5 4:59- 5 8:20-12 9:48- 7 12:00- 4 14:45- 3 15:48- 3 16:01- 3
0:10 0:36 1:11 0:59 1:21 1:00 0:47 0:48
4.

Nyhammer, Anders

17:06
  3:23-20  1:54- 3  2:43-16  1:38- 5  2:00- 3  3:18-15  1:52-40  0:18-42
0:36 0:18 0:34 0:14 0:28 0:51 0:56 0:08
3:23-20 5:17- 9 8:00- 9 9:38- 6 11:38- 2 14:56- 4 16:48- 4 17:06- 4
0:36 0:54 0:51 0:49 0:59 1:11 1:47 1:53
5.

Almeland, Bjørnar

17:25
  3:16-16  2:07-11  3:11-19  1:54- 8  2:00- 3  2:55- 9  1:51-39  0:11- 2
0:29 0:31 1:02 0:30 0:28 0:28 0:55 0:01
3:16-16 5:23-13 8:34-13 10:28-13 12:28- 5 15:23- 5 17:14- 5 17:25- 5
0:29 1:00 1:25 1:39 1:49 1:38 2:13 2:12
6.

Breistein, Olav

17:31
  2:57- 5  1:57- 5  2:57-17  1:25- 2  4:21-45  2:40- 3  1:02- 3  0:12- 4
0:10 0:21 0:48 0:01 2:49 0:13 0:06 0:02
2:57- 5 4:54- 3 7:51- 7 9:16- 2 13:37-16 16:17- 7 17:19- 6 17:31- 6
0:10 0:31 0:42 0:27 2:58 2:32 2:18 2:18
7.

Burgos, Martin

17:34
  2:59- 9  1:54- 3  2:41-15  1:43- 7  3:48-40  3:20-16  0:56- 1  0:13-11
0:12 0:18 0:32 0:19 2:16 0:53 0:00 0:03
2:59- 9 4:53- 2 7:34- 3 9:17- 3 13:05-11 16:25- 8 17:21- 7 17:34- 7
0:12 0:30 0:25 0:28 2:26 2:40 2:20 2:21
8.

Grønbekk, Andreas

17:38
  3:05-11  2:05- 9  2:26- 8  1:58-10  3:12-23  3:12-14  1:27-17  0:13-11
0:18 0:29 0:17 0:34 1:40 0:45 0:31 0:03
3:05-11 5:10- 7 7:36- 4 9:34- 4 12:46- 6 15:58- 6 17:25- 8 17:38- 8
0:18 0:47 0:27 0:45 2:07 2:13 2:24 2:25
9.

Rykkje, Kristian

17:48
  2:52- 3  2:06-10  2:11- 3  3:05-42  3:12-23  3:08-12  1:00- 2  0:14-20
0:05 0:30 0:02 1:41 1:40 0:41 0:04 0:04
2:52- 3 4:58- 4 7:09- 1 10:14-12 13:26-12 16:34- 9 17:34- 9 17:48- 9
0:05 0:35 0:00 1:25 2:47 2:49 2:33 2:35
10.

Monsen, Marianne

19:12
  3:32-24  2:40-29  2:32-11  2:09-21  2:38-11  3:46-24  1:45-34  0:10- 1
0:45 1:04 0:23 0:45 1:06 1:19 0:49 0:00
3:32-24 6:12-24 8:44-14 10:53-15 13:31-14 17:17-11 19:02-14 19:12-10
0:45 1:49 1:35 2:04 2:52 3:32 4:01 3:59

Simonsen, Malin

19:12
  3:33-25  2:24-18  3:02-18  2:01-14  3:38-38  2:54- 8  1:23-13  0:17-37
0:46 0:48 0:53 0:37 2:06 0:27 0:27 0:07
3:33-25 5:57-19 8:59-18 11:00-16 14:38-18 17:32-12 18:55-10 19:12-10
0:46 1:34 1:50 2:11 3:59 3:47 3:54 3:59
12.

Brudvik, Ole Sander

19:13
  3:54-33  2:04- 8  3:23-24  1:58-10  3:19-28  3:00-10  1:18-11  0:17-37
1:07 0:28 1:14 0:34 1:47 0:33 0:22 0:07
3:54-33 5:58-20 9:21-22 11:19-17 14:38-18 17:38-13 18:56-11 19:13-12
1:07 1:35 2:12 2:30 3:59 3:53 3:55 4:00
13.

Tysvær, Gunhild S.

19:14
  3:22-18  3:00-32  2:36-13  2:27-32  2:10- 5  4:09-30  1:17-10  0:13-11
0:35 1:24 0:27 1:03 0:38 1:42 0:21 0:03
3:22-18 6:22-27 8:58-17 11:25-20 13:35-15 17:44-15 19:01-13 19:14-13
0:35 1:59 1:49 2:36 2:56 3:59 4:00 4:01

Utstrand, Henriette

19:14
  3:56-34  2:17-13  2:36-13  2:01-14  2:37-10  3:45-23  1:48-36  0:14-20
1:09 0:41 0:27 0:37 1:05 1:18 0:52 0:04
3:56-34 6:13-25 8:49-15 10:50-14 13:27-13 17:12-10 19:00-12 19:14-13
1:09 1:50 1:40 2:01 2:48 3:27 3:59 4:01
15.

Ottesen, Henrik

19:20
  3:25-21  2:26-19  3:27-26  2:03-18  2:46-13  3:48-25  1:11- 7  0:14-20
0:38 0:50 1:18 0:39 1:14 1:21 0:15 0:04
3:25-21 5:51-18 9:18-21 11:21-18 14:07-17 17:55-16 19:06-15 19:20-15
0:38 1:28 2:09 2:32 3:28 4:10 4:05 4:07
16.

Brudvik, Kristina

19:27
  3:46-29  2:23-16  3:16-20  1:58-10  3:29-35  2:48- 6  1:27-17  0:20-46
0:59 0:47 1:07 0:34 1:57 0:21 0:31 0:10
3:46-29 6:09-22 9:25-23 11:23-19 14:52-22 17:40-14 19:07-16 19:27-16
0:59 1:46 2:16 2:34 4:13 3:55 4:06 4:14
17.

Marøy Bårdsen, Louise

20:07
  2:54- 4  2:26-19  2:28- 9  2:10-24  3:00-18  5:25-40  1:27-17  0:17-37
0:07 0:50 0:19 0:46 1:28 2:58 0:31 0:07
2:54- 4 5:20-12 7:48- 5 9:58- 8 12:58- 7 18:23-18 19:50-17 20:07-17
0:07 0:57 0:39 1:09 2:19 4:38 4:49 4:54
18.

Solheim, Marikken

20:10
  2:47- 1  2:32-24  2:30-10  2:10-24  2:59-17  5:22-38  1:34-25  0:16-34
0:00 0:56 0:21 0:46 1:27 2:55 0:38 0:06
2:47- 1 5:19-11 7:49- 6 9:59- 9 12:58- 7 18:20-17 19:54-18 20:10-18
0:00 0:56 0:40 1:10 2:19 4:35 4:53 4:57
19.

Nykrem, Emma

20:18
  2:57- 5  2:38-26  2:25- 7  2:09-21  2:55-15  5:24-39  1:35-27  0:15-28
0:10 1:02 0:16 0:45 1:23 2:57 0:39 0:05
2:57- 5 5:35-14 8:00- 9 10:09-11 13:04-10 18:28-19 20:03-19 20:18-19
0:10 1:12 0:51 1:20 2:25 4:43 5:02 5:05
20.

Furnes, Hugo

20:22
  3:52-31  2:48-31  3:34-28  2:23-31  3:11-22  2:51- 7  1:30-20  0:13-11
1:05 1:12 1:25 0:59 1:39 0:24 0:34 0:03
3:52-31 6:40-28 10:14-29 12:37-29 15:48-28 18:39-21 20:09-20 20:22-20
1:05 2:17 3:05 3:48 5:09 4:54 5:08 5:09
21.

Nykrem, Mindor

20:41
  3:13-15  2:27-22  2:21- 5  2:05-19  2:57-16  5:31-41  1:40-32  0:27-51
0:26 0:51 0:12 0:41 1:25 3:04 0:44 0:17
3:13-15 5:40-16 8:01-11 10:06-10 13:03- 9 18:34-20 20:14-21 20:41-21
0:26 1:17 0:52 1:17 2:24 4:49 5:13 5:28
22.

Ullern, Julie

20:53
  3:26-22  2:21-14  3:26-25  2:17-30  3:19-28  4:09-30  1:43-33  0:12- 4
0:39 0:45 1:17 0:53 1:47 1:42 0:47 0:02
3:26-22 5:47-17 9:13-19 11:30-22 14:49-20 18:58-22 20:41-22 20:53-22
0:39 1:24 2:04 2:41 4:10 5:13 5:40 5:40
23.

Pedersen, Vegard

20:56
  5:24-48  2:26-19  2:10- 2  2:30-33  3:05-20  3:32-21  1:34-25  0:15-28
2:37 0:50 0:01 1:06 1:33 1:05 0:38 0:05
5:24-48 7:50-35 10:00-27 12:30-27 15:35-25 19:07-24 20:41-22 20:56-23
2:37 3:27 2:51 3:41 4:56 5:22 5:40 5:43
24.

Nordstad, Kårhild H

20:57
  3:05-11  3:53-42  2:19- 4  2:09-21  5:12-50  2:44- 4  1:23-13  0:12- 4
0:18 2:17 0:10 0:45 3:40 0:17 0:27 0:02
3:05-11 6:58-30 9:17-20 11:26-21 16:38-30 19:22-27 20:45-24 20:57-24
0:18 2:35 2:08 2:37 5:59 5:37 5:44 5:44
25.

Pedersen, Håvard

21:00
  5:25-50  2:29-23  2:09- 1  2:30-33  3:02-19  3:38-22  1:33-23  0:14-20
2:38 0:53 0:00 1:06 1:30 1:11 0:37 0:04
5:25-50 7:54-36 10:03-28 12:33-28 15:35-25 19:13-26 20:46-25 21:00-25
2:38 3:31 2:54 3:44 4:56 5:28 5:45 5:47
26.

Hjelle, Julie Dahl

21:09
  3:28-23  2:45-30  3:33-27  2:01-14  3:08-21  4:12-32  1:47-35  0:15-28
0:41 1:09 1:24 0:37 1:36 1:45 0:51 0:05
3:28-23 6:13-25 9:46-24 11:47-23 14:55-23 19:07-24 20:54-26 21:09-26
0:41 1:50 2:37 2:58 4:16 5:22 5:53 5:56
27.

Roll, Emilie G

21:11
  2:58- 8  2:38-26  3:21-22  3:11-45  2:43-12  4:07-28  1:59-44  0:14-20
0:11 1:02 1:12 1:47 1:11 1:40 1:03 0:04
2:58- 8 5:36-15 8:57-16 12:08-25 14:51-21 18:58-22 20:57-27 21:11-27
0:11 1:13 1:48 3:19 4:12 5:13 5:56 5:58
28.

Mikkelsen, Joakim

21:17
  3:20-17  1:50- 2  5:54-50  2:13-27  2:25- 9  4:08-29  1:12- 8  0:15-28
0:33 0:14 3:45 0:49 0:53 1:41 0:16 0:05
3:20-17 5:10- 7 11:04-32 13:17-32 15:42-27 19:50-28 21:02-28 21:17-28
0:33 0:47 3:55 4:28 5:03 6:05 6:01 6:04
29.

Heggøy, Magnus Enes

21:35
  2:47- 1  1:36- 1  8:58-53  1:26- 3  1:32- 1  3:59-27  1:04- 5  0:13-11
0:00 0:00 6:49 0:02 0:00 1:32 0:08 0:03
2:47- 1 4:23- 1 13:21-38 14:47-35 16:19-29 20:18-30 21:22-29 21:35-29
0:00 0:00 6:12 5:58 5:40 6:33 6:21 6:22
30.

Røed, Emma

21:42
  3:08-14  4:55-49  3:18-21  1:55- 9  3:26-32  3:10-13  1:38-29  0:12- 4
0:21 3:19 1:09 0:31 1:54 0:43 0:42 0:02
3:08-14 8:03-37 11:21-33 13:16-31 16:42-31 19:52-29 21:30-30 21:42-30
0:21 3:40 4:12 4:27 6:03 6:07 6:29 6:29
31.

Søreide, Adrian

21:46
  4:15-35  2:39-28  4:07-35  2:02-17  4:54-48  2:27- 1  1:08- 6  0:14-20
1:28 1:03 1:58 0:38 3:22 0:00 0:12 0:04
4:15-35 6:54-29 11:01-31 13:03-30 17:57-34 20:24-31 21:32-31 21:46-31
1:28 2:31 3:52 4:14 7:18 6:39 6:31 6:33
32.

Tørnqvist, Julie Roll

22:45
  3:38-28  2:21-14  3:59-31  1:58-10  3:14-25  5:44-44  1:38-29  0:13-11
0:51 0:45 1:50 0:34 1:42 3:17 0:42 0:03
3:38-28 5:59-21 9:58-26 11:56-24 15:10-24 20:54-32 22:32-32 22:45-32
0:51 1:36 2:49 3:07 4:31 7:09 7:31 7:32
33.

Nymark, Tonje

24:56
  4:33-38  4:56-50  4:06-34  2:58-41  3:15-26  3:22-18  1:31-21  0:15-28
1:46 3:20 1:57 1:34 1:43 0:55 0:35 0:05
4:33-38 9:29-45 13:35-41 16:33-39 19:48-36 23:10-35 24:41-33 24:56-33
1:46 5:06 6:26 7:44 9:09 9:25 9:40 9:43
34.

Anfinsen, Andreas

25:06
  3:48-30  2:23-16  3:42-30  2:30-33  4:51-47  5:37-43  1:52-40  0:23-49
1:01 0:47 1:33 1:06 3:19 3:10 0:56 0:13
3:48-30 6:11-23 9:53-25 12:23-26 17:14-32 22:51-34 24:43-34 25:06-34
1:01 1:48 2:44 3:34 6:35 9:06 9:42 9:53
35.

Nymark, Tora

25:08
  6:56-52  3:18-38  4:44-41  2:52-39  2:12- 6  3:20-16  1:32-22  0:14-20
4:09 1:42 2:35 1:28 0:40 0:53 0:36 0:04
6:56-52 10:14-49 14:58-46 17:50-46 20:02-39 23:22-36 24:54-35 25:08-35
4:09 5:51 7:49 9:01 9:23 9:37 9:53 9:55
36.

Nyhammer, Synnøve

25:55
  4:51-42  4:04-44  4:40-40  3:18-47  3:29-35  3:27-20  1:48-36  0:18-42
2:04 2:28 2:31 1:54 1:57 1:00 0:52 0:08
4:51-42 8:55-42 13:35-41 16:53-41 20:22-41 23:49-37 25:37-36 25:55-36
2:04 4:32 6:26 8:04 9:43 10:04 10:36 10:42
37.

Brunborg, Herman

25:58
  3:34-27  3:33-39  3:38-29  2:37-36  4:15-43  4:54-34  3:16-51  0:11- 2
0:47 1:57 1:29 1:13 2:43 2:27 2:20 0:01
3:34-27 7:07-31 10:45-30 13:22-33 17:37-33 22:31-33 25:47-37 25:58-37
0:47 2:44 3:36 4:33 6:58 8:46 10:46 10:45
38.

Moen, Astrid Erdal

26:11
  7:47     1:04     3:49     2:37     2:09     1:21     3:23     0:33     2:18     1:04     1:10     2:31     0:53     0:44     1:54     2:20     0:57     0:36     0:00     0:00     6:15    10:00     7:12     4:46     2:43     4:16     3:53     4:08    23:22     2:41     0:53    36:04     0:00   
7:47 8:51 12:40 15:17 17:26 18:47 22:10 22:43 25:01 26:05 27:15 29:46 30:39 31:23 33:17 35:37 36:34 37:10 0:00 0:00 6:15 16:15 23:27 28:13 30:56 35:12 39:05 43:13 66:35 69:16 70:09 106:13 0:00
95 96 101 77 102 103 104 82 107 64 109 85 87 70 71 100 249 250 250 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 250 151

Moen, Erlend Erdal

26:11
  3:53-32  3:15-37  4:30-39  3:08-43  3:27-33  5:49-45  1:54-42  0:15-28
1:06 1:39 2:21 1:44 1:55 3:22 0:58 0:05
3:53-32 7:08-32 11:38-34 14:46-34 18:13-35 24:02-38 25:56-38 26:11-38
1:06 2:45 4:29 5:57 7:34 10:17 10:55 10:58
40.

Nordstad, Eirunn H

27:14
  5:07-45  4:00-43  4:55-44  2:57-40  3:28-34  4:24-33  2:01-45  0:22-47
2:20 2:24 2:46 1:33 1:56 1:57 1:05 0:12
5:07-45 9:07-43 14:02-45 16:59-43 20:27-42 24:51-39 26:52-39 27:14-39
2:20 4:44 6:53 8:10 9:48 11:06 11:51 12:01
41.

Hellen, Synneva

27:24
  4:40-39  3:46-41  4:45-42  2:40-37  4:02-42  5:50-47  1:25-15  0:16-34
1:53 2:10 2:36 1:16 2:30 3:23 0:29 0:06
4:40-39 8:26-41 13:11-36 15:51-36 19:53-37 25:43-41 27:08-40 27:24-40
1:53 4:03 6:02 7:02 9:14 11:58 12:07 12:11
42.

Fjelltveit, Ingvild

27:35
  3:22-18  7:48-54  4:05-33  2:11-26  3:18-27  5:10-36  1:25-15  0:16-34
0:35 6:12 1:56 0:47 1:46 2:43 0:29 0:06
3:22-18 11:10-51 15:15-47 17:26-44 20:44-43 25:54-42 27:19-41 27:35-41
0:35 6:47 8:06 8:37 10:05 12:09 12:18 12:22
43.

Sivertsen, Sunniva Hysing

27:39
  4:46-40  3:34-40  5:01-45  2:40-37  3:58-41  5:31-41  1:56-43  0:13-11
1:59 1:58 2:52 1:16 2:26 3:04 1:00 0:03
4:46-40 8:20-39 13:21-38 16:01-37 19:59-38 25:30-40 27:26-42 27:39-42
1:59 3:57 6:12 7:12 9:20 11:45 12:25 12:26
44.

Soltvedt, Lotte

27:42
  3:33-25  7:39-53  4:11-36  2:13-27  3:19-28  5:02-35  1:33-23  0:12- 4
0:46 6:03 2:02 0:49 1:47 2:35 0:37 0:02
3:33-25 11:12-52 15:23-48 17:36-45 20:55-44 25:57-43 27:30-43 27:42-43
0:46 6:49 8:14 8:47 10:16 12:12 12:29 12:29
45.

Irgens, Jon Erlend

28:33
  4:47-41  2:33-25  9:32-54  2:06-20  3:41-39  3:58-26  1:39-31  0:17-37
2:00 0:57 7:23 0:42 2:09 1:31 0:43 0:07
4:47-41 7:20-33 16:52-51 18:58-50 22:39-46 26:37-44 28:16-44 28:33-44
2:00 2:57 9:43 10:09 12:00 12:52 13:15 13:20
46.

Røed, Pontus

29:57
  5:03-44  3:13-36  4:51-43  3:47-50  4:19-44  5:49-45  2:17-46  0:38-53
2:16 1:37 2:42 2:23 2:47 3:22 1:21 0:28
5:03-44 8:16-38 13:07-35 16:54-42 21:13-45 27:02-45 29:19-45 29:57-45
2:16 3:53 5:58 8:05 10:34 13:17 14:18 14:44
47.

Heggøy, Martine Enes

31:08
  4:59-43  4:22-45  4:02-32  3:22-49  3:25-31  7:31-52  3:08-50  0:19-44
2:12 2:46 1:53 1:58 1:53 5:04 2:12 0:09
4:59-43 9:21-44 13:23-40 16:45-40 20:10-40 27:41-46 30:49-46 31:08-46
2:12 4:58 6:14 7:56 9:31 13:56 15:48 15:55
48.

Håvardstun, Brigt Arve Toppe

31:55
  9:55-54  3:07-34  4:25-38  2:15-29  3:35-37  5:21-37  2:53-49  0:24-50
7:08 1:31 2:16 0:51 2:03 2:54 1:57 0:14
9:55-54 13:02-54 17:27-52 19:42-51 23:17-47 28:38-47 31:31-47 31:55-47
7:08 8:39 10:18 10:53 12:38 14:53 16:30 16:42
49.

Alvheim, Andreas

32:58
  4:16-36  5:18-51  4:12-37 10:50-54  2:54-14  3:26-19  1:49-38  0:13-11
1:29 3:42 2:03 9:26 1:22 0:59 0:53 0:03
4:16-36 9:34-46 13:46-44 24:36-53 27:30-53 30:56-48 32:45-48 32:58-48
1:29 5:11 6:37 15:47 16:51 17:11 17:44 17:45
50.

Marøy Bårdsen, Rakel

36:02
  5:24-48  4:49-48  5:14-46  3:19-48  5:15-51  7:26-51  4:18-53  0:17-37
2:37 3:13 3:05 1:55 3:43 4:59 3:22 0:07
5:24-48 10:13-48 15:27-49 18:46-49 24:01-50 31:27-50 35:45-50 36:02-49
2:37 5:50 8:18 9:57 13:22 17:42 20:44 20:49

Solheim, Mathilde

36:02
  5:23-47  4:46-47  5:18-47  3:14-46  5:21-52  7:14-50  4:32-54  0:14-20
2:36 3:10 3:09 1:50 3:49 4:47 3:36 0:04
5:23-47 10:09-47 15:27-49 18:41-48 24:02-51 31:16-49 35:48-52 36:02-49
2:36 5:46 8:18 9:52 13:23 17:31 20:47 20:49
52.

Utstrand, Karl Henrik

36:04
  5:15-46  3:06-33  5:24-48  4:09-52  5:27-53  9:29-53  2:36-47  0:38-53
2:28 1:30 3:15 2:45 3:55 7:02 1:40 0:28
5:15-46 8:21-40 13:45-43 17:54-47 23:21-48 32:50-51 35:26-49 36:04-51
2:28 3:58 6:36 9:05 12:42 19:05 20:25 20:51
53.

Stadsnes, Mari

36:08
  6:32-51  4:23-46  7:00-51  3:56-51  4:50-46  6:16-49  2:49-48  0:22-47
3:45 2:47 4:51 2:32 3:18 3:49 1:53 0:12
6:32-51 10:55-50 17:55-53 21:51-52 26:41-52 32:57-52 35:46-51 36:08-52
3:45 6:32 10:46 13:02 16:02 19:12 20:45 20:55
54.

Aarnes, Vemund

36:39
  4:18-37  3:11-35  5:47-49  3:08-43  6:59-54 11:20-54  1:37-28  0:19-44
1:31 1:35 3:38 1:44 5:27 8:53 0:41 0:09
4:18-37 7:29-34 13:16-37 16:24-38 23:23-49 34:43-53 36:20-53 36:39-53
1:31 3:06 6:07 7:35 12:44 20:58 21:19 21:26
55.

Båtnes, Svanhild

41:01
  7:12-53  5:23-52  7:16-52  5:19-53  5:10-49  6:11-48  3:53-52  0:37-52
4:25 3:47 5:07 3:55 3:38 3:44 2:57 0:27
7:12-53 12:35-53 19:51-54 25:10-54 30:20-54 36:31-54 40:24-54 41:01-54
4:25 8:12 12:42 16:21 19:41 22:46 25:23 25:48

Westli, Rolf Robin

DSQ
  2:07     1:55     8:03     2:35     4:20     0:54     0:11   
2:07 4:02 12:05 14:40 19:00 19:54 20:05
141 142 144 145 146 150 151

D11-12

1.

Skage, Vilde Hopland

50:18
  5:20-2 10:41-1  9:11-1  3:28-1  2:58-2  3:39-2  2:56-2  7:53-2  2:42-2  1:19-2  0:11-1
1:18 0:00 0:00 0:00 1:22 0:19 0:39 2:56 0:17 0:20 0:00
5:20-2 16:01-1 25:12-1 28:40-1 31:38-1 35:17-1 38:13-1 46:06-1 48:48-1 50:07-1 50:18-1
1:18 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Gåskjenn, Helene S.

72:55
  4:02-1 33:31-2 11:31-2  8:05-2  1:36-1  3:20-1  2:17-1  4:57-1  2:25-1  0:59-1  0:12-2
0:00 22:50 2:20 4:37 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:01
4:02-1 37:33-2 49:04-2 57:09-2 58:45-2 62:05-2 64:22-2 69:19-2 71:44-2 72:43-2 72:55-2
0:00 21:32 23:52 28:29 27:07 26:48 26:09 23:13 22:56 22:36 22:37

Nymark, Toril

DSQ
  4:52   11:41  
4:52 16:33
131 132

Veisdal, Margrethe Færevaag

DSQ
  3:35    5:41    9:20    8:00    3:16    1:49    3:24    2:10    0:56    0:10  
3:35 9:16 18:36 26:36 29:52 31:41 35:05 37:15 38:11 38:21
131 132 133 135 136 137 138 139 150 151

D11-12N

1.

Ottesen, Kristiane

18:44
  3:40-7  2:27-6  3:10-4  2:16-5  2:24-2  3:24-1  1:09-2  0:14-5
1:17 0:38 1:01 0:49 0:08 0:00 0:09 0:05
3:40-7 6:07-5 9:17-4 11:33-4 13:57-3 17:21-2 18:30-1 18:44-1
1:17 1:42 2:33 3:22 0:57 0:10 0:00 0:00
2.

Askeland, Julie

19:49
  3:17-4  1:58-2  2:09-1  3:25-8  2:52-3  3:30-3  2:21-8  0:17-8
0:54 0:09 0:00 1:58 0:36 0:06 1:21 0:08
3:17-4 5:15-3 7:24-2 10:49-3 13:41-2 17:11-1 19:32-2 19:49-2
0:54 0:50 0:40 2:38 0:41 0:00 1:02 1:05
3.

Soligard, Ragnhild Ø.

19:54
  3:54-8  2:17-5  3:44-5  2:11-4  2:53-4  3:27-2  1:17-3  0:11-3
1:31 0:28 1:35 0:44 0:37 0:03 0:17 0:02
3:54-8 6:11-6 9:55-5 12:06-5 14:59-4 18:26-3 19:43-3 19:54-3
1:31 1:46 3:11 3:55 1:59 1:15 1:13 1:10
4.

Hjellestad, Martine

20:52
  2:23-1  2:02-3  2:19-2  1:27-1  6:57-8  4:34-5  1:00-1  0:10-2
0:00 0:13 0:10 0:00 4:41 1:10 0:00 0:01
2:23-1 4:25-1 6:44-1 8:11-1 15:08-5 19:42-4 20:42-4 20:52-4
0:00 0:00 0:00 0:00 2:08 2:31 2:12 2:08
5.

Aarbakke, Ingvild

21:25
  3:27-5  2:03-4  2:53-3  1:44-2  2:53-4  6:48-6  1:23-4  0:14-5
1:04 0:14 0:44 0:17 0:37 3:24 0:23 0:05
3:27-5 5:30-4 8:23-3 10:07-2 13:00-1 19:48-5 21:11-5 21:25-5
1:04 1:05 1:39 1:56 0:00 2:37 2:41 2:41
6.

Gåskjenn, Nora

27:24
  3:38-6  2:55-7  5:47-7  2:02-3  3:59-6  7:12-7  1:36-6  0:15-7
1:15 1:06 3:38 0:35 1:43 3:48 0:36 0:06
3:38-6 6:33-7 12:20-7 14:22-6 18:21-6 25:33-6 27:09-6 27:24-6
1:15 2:08 5:36 6:11 5:21 8:22 8:39 8:40
7.

Blaasvær, Maja

30:16
  3:05-3  4:35-8  4:16-6  3:16-7  4:14-7  8:21-8  2:16-7  0:13-4
0:42 2:46 2:07 1:49 1:58 4:57 1:16 0:04
3:05-3 7:40-8 11:56-6 15:12-7 19:26-7 27:47-7 30:03-7 30:16-7
0:42 3:15 5:12 7:01 6:26 10:36 11:33 11:32
8.

Rognsvåg, Ingunn

30:50
  2:39-2  1:49-1 15:46-8  2:32-6  2:16-1  4:07-4  1:32-5  0:09-1
0:16 0:00 13:37 1:05 0:00 0:43 0:32 0:00
2:39-2 4:28-2 20:14-8 22:46-8 25:02-8 29:09-8 30:41-8 30:50-8
0:16 0:03 13:30 14:35 12:02 11:58 12:11 12:06

D13-14

1.

Askeland, Stine

26:58
  3:24-1  7:12-1  4:18-1  2:03-1  1:10-2  2:23-1  1:39-2  1:42-1  1:47-2  1:10-2  0:10-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:01 0:00 0:02 0:04 0:00
3:24-1 10:36-1 14:54-1 16:57-1 18:07-1 20:30-1 22:09-1 23:51-1 25:38-1 26:48-1 26:58-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Stien Johansen, Maren

27:50
  4:06-2  7:24-2  4:19-2  2:04-2  1:09-1  2:24-2  1:38-1  1:44-2  1:45-1  1:06-1  0:11-2
0:42 0:12 0:01 0:01 0:00 0:01 0:00 0:02 0:00 0:00 0:01
4:06-2 11:30-2 15:49-2 17:53-2 19:02-2 21:26-2 23:04-2 24:48-2 26:33-2 27:39-2 27:50-2
0:42 0:54 0:55 0:56 0:55 0:56 0:55 0:57 0:55 0:51 0:52

D13-16N

1.

Daltveit, Britt

24:13
  3:59-1  3:08-1  4:09-1  2:38-1  3:25-1  5:04-1  1:37-1  0:13-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
3:59-1 7:07-1 11:16-1 13:54-1 17:19-1 22:23-1 24:00-1 24:13-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D15-16

1.

Bjørndal, Heidi

35:40
  1:07-3  9:50-1  3:02-2  1:01-1  5:31-5  5:15-2  6:32-2  2:11-1  1:03-1  0:08-2
0:14 0:00 0:08 0:00 1:08 0:41 0:06 0:00 0:00 0:01
1:07-3 10:57-1 13:59-1 15:00-1 20:31-1 25:46-1 32:18-1 34:29-1 35:32-1 35:40-1
0:14 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Halland, Gunhild Rogne

37:34
  1:12-5 10:23-3  3:18-4  1:04-3  5:16-3  4:34-1  6:40-3  3:43-7  1:14-3  0:10-7
0:19 0:33 0:24 0:03 0:53 0:00 0:14 1:32 0:11 0:03
1:12-5 11:35-2 14:53-2 15:57-2 21:13-2 25:47-2 32:27-2 36:10-2 37:24-2 37:34-2
0:19 0:38 0:54 0:57 0:42 0:01 0:09 1:41 1:52 1:54
3.

Lund-Johansen, Ragnhild

40:06
  3:40-8 10:12-2  2:54-1  1:02-2  4:38-2  5:53-3  6:26-1  2:30-2  2:42-8  0:09-4
2:47 0:22 0:00 0:01 0:15 1:19 0:00 0:19 1:39 0:02
3:40-8 13:52-3 16:46-3 17:48-3 22:26-3 28:19-3 34:45-3 37:15-3 39:57-3 40:06-3
2:47 2:55 2:47 2:48 1:55 2:33 2:27 2:46 4:25 4:26
4.

Bendiksen, Ann-Elin

43:57
  0:53-1 14:46-5  3:46-6  1:05-4  5:23-4  6:07-5  7:39-6  2:59-5  1:10-2  0:09-4
