Økonomi
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| Grunnbevilgning | 2 935 160 | 2 688 469 |
| Bidrags- og oppdragsinntekter | 755 255 | 772 426 |
| Sum | 3 690 415 | 3 460 895 |
| 2011 | 2012 | |
|---|---|---|
| - Forskningsrådet | 361 962 | 343 707 |
| - Statlige etater | 133 225 | 152 244 |
| - EU | 52 095 | 50 890 |
| - Kommunale og fylkeskommunale etater | 4 917 | 7 924 |
| - Organisasjoner | 11 555 | 9 980 |
| - Næringsliv/ privat | 75 714 | 74 595 |
| - Stiftelser | 65 929 | 66 760 |
| - Andre | 21 400 | 21 802 |
| - Gaver og gaveforsterkning | 28 457 | 44 523 |
| Sum | 755 255 | 772 426 |
Kilde: NSD DBH