Økonomi
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Grunnbevilgning | 2 616 273 | 2 935 160 |
| Bidrags- og oppdragsinntekter | 729 822 | 755 255 |
| Sum | 3 346 095 | 3 690 415 |
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| - Forskningsrådet | 348 701 | 361 962 |
| - Statlige etater | 135 077 | 133 225 |
| - EU | 36 289 | 52 095 |
| - Kommunale og fylkeskommunale etater | 3 890 | 4 917 |
| - Organisasjoner | 11 129 | 11 555 |
| - Næringsliv/ privat | 88 126 | 75 714 |
| - Stiftelser | 60 493 | 65 929 |
| - Andre | 12 594 | 21 400 |
| - Gaver og gaveforsterkning | 33 523 | 28 457 |
| Sum | 729 822 | 755 255 |
Kilde: NSD DBH