Studenter
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Studenter (høst) | 14359 | 14086 | 14290 |
| Ferdige kandidater | 2406 | 2528 | 2547 |
| Utvekslingsstudenter | 1302 | 1372 | 1584 |
| Studiepoeng per student | 42,5 | 42,6 | 41,9 |
Kilde: NSD DBH
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Studenter (høst) | 14359 | 14086 | 14290 |
| Ferdige kandidater | 2406 | 2528 | 2547 |
| Utvekslingsstudenter | 1302 | 1372 | 1584 |
| Studiepoeng per student | 42,5 | 42,6 | 41,9 |
Kilde: NSD DBH