Studenter
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Studenter (høst) | 14083 | 14359 | 14086 |
| Ferdige kandidater | 2433 | 2406 | 2528 |
| Utvekslingsstudenter | 1219 | 1302 | 1372 |
| Studiepoeng per student | 42,7 | 42,5 | 42,6 |
Kilde: NSD DBH
| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Studenter (høst) | 14083 | 14359 | 14086 |
| Ferdige kandidater | 2433 | 2406 | 2528 |
| Utvekslingsstudenter | 1219 | 1302 | 1372 |
| Studiepoeng per student | 42,7 | 42,5 | 42,6 |
Kilde: NSD DBH