Course of study
Structure of Information Science, Bachelor's, 3 years
Innføringsemner | ||||||||
Examen philosophicum (requirement 10 SP) | ||||||||
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil. | ||||||||
Choose minimum one of the courses | ||||||||
Course code | Course title | SP | S | R | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPHIL-SVEKS | Examen Philosophicum | 10 | 1–6 | 1 | ||||
EXPHIL-SVSEM | Examen Philosophicum | 10 | 1–6 | 1 | ||||
Innføringsemne (requirement 10 SP) | ||||||||
Mandatory course | ||||||||
Course code | Course title | SP | S | R | ||||
INFO100 | Introduction to Information Science | 10 | 1–6 | 1 | ||||
Obligatoriske emner i spesialiseringen i informasjonsvitenskap (requirement 70 SP) | ||||||||
Mandatory course | ||||||||
Course code | Course title | SP | S | R | ||||
INFO104 | Formal Methods in Information Science | 10 | 1–6 | 2 | ||||
INFO110 | Information Systems | 10 | 1–6 | 2 | ||||
INFO125 | Data Management | 10 | 1–6 | 3 | ||||
INFO132 | Introduction to Programming | 10 | 1–6 | 1 | ||||
INFO135 | Advanced Programming | 10 | 1–6 | 2 | ||||
INFO162 | Introduction to Human-Computer Interaction | 10 | 1–6 | 3 | ||||
INFO180 | Methods in Artificial Intelligence | 10 | 1–6 | 3 | ||||
Valgemner innenfor spesialisering i informasjonsvitenskap (requirement 30 SP) | ||||||||
Du må velge minst 30 studiepoeng i spesialisering på 200-nivå i informasjonsvitenskap | ||||||||
Minimum 30 credits | ||||||||
Course code | Course title | SP | S | R | ||||
INF207 | Social Networks Theory | 10 | 1–6 | 5 | ||||
INFO207 | Social Networks Theory | 10 | 1–6 | 5 | ||||
INFO212 | System Development | 10 | 1–6 | 5 | ||||
INFO215 | Web Science | 10 | 1–6 | 4 | ||||
INFO216 | Knowledge Graphs | 10 | 1–6 | 4 | ||||
INFO263 | Interaction Design and Prototyping | 10 | 1–6 | 4 | ||||
INFO282 | Knowledge Representation and Reasoning | 10 | 1–6 | 5 | ||||
INFO284 | Machine Learning | 10 | 1–6 | 4 | ||||
Student exchange | ||||||||
Elective course | ||||||||
Utveksling, ett semester | ||||||||
Utveksling, ett år | ||||||||
Valgfrie emner (requirement 60 SP) | ||||||||
Velg fritt blant emner som til sammen utgjør 60 studiepoeng. | ||||||||
SP = ECTS credits, S = Semester, R = Recommended semester |