Studieløp
Oppbygging av Sosiologi, bachelor, 3 år
Digital kompetanse for nye studenter | ||||||||
Vi anbefaller alle nye studenter å gjennomføre kursene Digital student og Digital kildekritikk | ||||||||
Valfritt | ||||||||
Emnekode | Emnetittel | SP | S | A | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIGI100 | Digital student - Nettkurs i digitale arbeidsmetodar og teknologi for læring | 0 | 1–6 | 1 | ||||
DIGI101 | Digital kjeldekritikk | 0 | 1–6 | 1 | ||||
Examen philosophicum (krav 10 SP) | ||||||||
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil. | ||||||||
Vel minst eitt av emna | ||||||||
Emnekode | Emnetittel | SP | S | A | ||||
EXPHIL-SVEKS | Examen philosophicum - skuleeksamen | 10 | 1–6 | 1 | ||||
EXPHIL-SVSEM | Examen philosophicum - seminarmodell | 10 | 1–6 | 1 | ||||
Anbefalt emne førstesemester | ||||||||
Valfritt | ||||||||
Emnekode | Emnetittel | SP | S | A | ||||
SOS100A | Innføring i sosiologi med fordjupingstema | 20 | 1–6 | 1 | ||||
Spesialisering i sosiologi (krav 90 SP) | ||||||||
Obligatoriske emner i spesialiseringa | ||||||||
Obligatorisk emne | ||||||||
Emnekode | Emnetittel | SP | S | A | ||||
MET103 | Kvalitative metodar | 10 | 1–6 | 2 | ||||
MET104 | Kvantitative metodar | 10 | 1–6 | 3 | ||||
SOS121 | Klassiske sosiologiske teoriar | 10 | 1–6 | 2 | ||||
SOS122 | Nyare sosiologiske teoriar | 10 | 1–6 | 3 | ||||
SOS123 | Det norske samfunn i endring | 10 | 1–6 | 3 | ||||
SOS203 | Sosiologisk forsking: Teori og metode | 10 | 1–6 | 6 | ||||
SOS204 | Bacheloroppgåve i sosiologi | 10 | 1–6 | 6 | ||||
Valemne i spesialiseringa | ||||||||
Valfritt | ||||||||
Emnekode | Emnetittel | SP | S | A | ||||
SOS131 | Familien i endring | 10 | - | |||||
SOS132 | Å forklare sosial handling | 10 | - | |||||
SOS133 | Velferd og ulikhet | 10 | - | |||||
SOS134 | Digital Sociology | 10 | - | |||||
SOS136 | Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet | 10 | - | |||||
SOS137 | Migrasjon og ulikhet i mangfoldige samfunn | 10 | - | |||||
SOS138 | Diversity and organization in universities | 10 | - | |||||
Frie studiepoeng | ||||||||
Utveksling | ||||||||
Valfritt | ||||||||
Utveksling, ett semester | ||||||||
Utveksling, ett semester | ||||||||
Utveksling, ett år | ||||||||
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester |