| Innføringsemne (krav 20 SP) |
| Vel minst eitt av emna |
| Emnekode | Emnetittel | SP | S | A |
| EXPHIL-MNEKS | Examen philosophicum - skuleeksamen | 10 | 4–10 | 4 |
| EXPHIL-MNSEM | Examen philosophicum - seminarmodell | 10 | 4–10 | 4 |
| Vel eitt av emna |
| Emnekode | Emnetittel | SP | S | A |
| MAT101 | Brukarkurs i matematikk I | 10 | 1–10 | 1 |
| MAT105 | Matematikk for naturvitskap | 10 | 1–10 | 1 |
| MAT111 | Grunnkurs i matematikk I | 10 | 1–10 | 1 |
| Spesialisering i havbruk (krav 190 SP) |
| Obligatorisk emne |
| Emnekode | Emnetittel | SP | S | A |
| BIF100 | Innføring i fiskehelse og havbruk | 10 | 1–10 | 1 |
| BIF101 | Organismebiologi for fiskehelse og havbruk | 10 | 1–10 | 2 |
| BIF200 | Havbruksteknologi | 10 | 1–10 | 4 |
| BIO100 | Innføring i evolusjon og økologi | 10 | 1–10 | 1 |
| BIO205 | Praksisperiode, lovverk og forvaltning i akvakultur | 10 | 1–10 | 6 |
| BIO207 | Næringsmiddelmikrobiologi med spesiell relevans til sjømat | 10 | 1–10 | 8 |
| BIO208 | Miljøpåverknad av oppdrett | 10 | 1–10 | 6 |
| BIO213 | Marin økologi, miljø og ressursar | 10 | 1–10 | 7 |
| BIO280 | Fiskebiologi I - Systematikk og anatomi | 10 | 1–10 | 3 |
| BIO291 | Fiskebiologi II - Fysiologi | 10 | 1–10 | 3 |
| BIO300A | Akademisk skriving | 5 | 1–10 | 7 |
| BIO300B | Biostatistikk | 5 | 1–10 | 7 |
| BIO382 | Akvatisk matproduksjon | 10 | 1–10 | 9 |
| INF100 | Innføring i programmering | 10 | 1–10 | 2 |
| INNOV201 | Innovasjon ved designtenkning | 10 | 1–10 | 7 |
| KJEM109 | Kjemi grunnkurs | 10 | 1–10 | 4 |
| LAS301 | Kurs i forsøksdyrlære | 6 | 1–10 | 8 |
| LAS303 | Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk | 4 | 1–10 | 8 |
| MAT102 | Brukarkurs i matematikk II | 10 | 1–10 | 2 |
| PHYS101 | Grunnkurs i mekanikk og varmelære | 10 | 1–10 | 3 |
| STAT110 | Grunnkurs i statistikk | 10 | 1–10 | 6 |
| Valfrie emne (krav 30 SP) |
| Vel fritt emne som til saman utgjer 30 studiepoeng |
| Masteroppgåve (krav 60 SP) |
| Obligatorisk emne |
| Emnekode | Emnetittel | SP | S | A |
| HAVB399 | Masteroppgåve i havbruk (sivilingeniør) | 60 | 8–10 | 8 |
| Utveksling |
| Valfritt |
| Utenlandsopphold, vår |
| Utenlandsopphold, høst |
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester |